Cycas panzhihuaensis
Uit Palmvrienden wiki
(Nieuwe pagina: {{taxobox | naam = Cycas panzhihuaensis | afbeelding = Geen_Afbeelding_Beschikbaar.jpg | afbeeldingtekst = Cycas panzhihuaensis | nederlandse naam = | oorspr...) |
|||
| Regel 26: | Regel 26: | ||
| soort = C.panzhihuaensis | | soort = C.panzhihuaensis | ||
}} | }} | ||
| - | |||
| + | '''Cycas panzhihuaensis ''' is zonder twijfel de meest kouderesistente palmvaren. Komt voor in het zuid-westen van China. Het is een sutropisch klimaat, met warme vochtige zomers, en koude maar droge winters. Temperaturen tot -11,8°C werden gemeten. Zelf zou ik het niet zover wagen, aangezien ons klimaat niet vergelijkbaar is daarmee. Zeker de vochtigheid in de winter kan nefaste gevolgen hebben. | ||
| + | Het is een kleine tot middelgrote cycas tot +/- 3m en +/- 20cm diameter. Oudere bladeren grijs-groen van kleur en 0,70m tot 1,5m lang. | ||
| + | Kan heel goed tegen droogteperiodes, maar verlangt zoals de meeste palmvarens een zéér-goed-waterdoorlatende grond. Verdraagt volle zon, evenwel na gewenning! | ||
Alvast bedankt voor jullie hulp! | Alvast bedankt voor jullie hulp! | ||
Versie van 29 apr 2009 om 19:04
| botanische naam | ||||||||||||||||||||||
| Naam, oorsprong en habitat | ||||||||||||||||||||||
| Fysieke eigenschappen | ||||||||||||||||||||||
| Kweek vereisten | ||||||||||||||||||||||
Wetenschappelijke classificatie
|
VerzorgingCycas soorten
Meer informatie |
