Butia eriospatha (Wollige Butia)
Uit Palmvrienden wiki
(Verschil tussen bewerkingen)
(→Lijst van Butia soorten) |
|||
(5 tussenliggende versies worden niet weergegeven) | |||
Regel 6: | Regel 6: | ||
| synoniemen = | | synoniemen = | ||
| oorsprong = Zuiden van Brazilië | | oorsprong = Zuiden van Brazilië | ||
- | | natuurlijke hoogte = | + | | natuurlijke hoogte = 1200M |
- | | natuurlijke habitat = | + | | natuurlijke habitat =Zuiden van Brazilië |
| instandhouding = | | instandhouding = | ||
<!-- fysieke eigenschappen --> | <!-- fysieke eigenschappen --> | ||
Regel 16: | Regel 16: | ||
| stam grootte = | | stam grootte = | ||
| stam kleur = | | stam kleur = | ||
- | | blad type = | + | | blad type = vederblad |
| blad grootte = | | blad grootte = | ||
| blad kleur = Frisgroen | | blad kleur = Frisgroen | ||
Regel 63: | Regel 63: | ||
| vorm = | | vorm = | ||
}} | }} | ||
- | + | ||
+ | Deze butia variteit toont gelijkenis met de verwante B.capitata , doch de vedervormige bladeren zijn eerder groen dan grijsgroen . | ||
+ | Ook het wollige schutblad van de bloeiwijze is een duidelijke aanwijzing. | ||
+ | Deze soort uit het Zuiden van Brazilië groeit er op hoogte's tot 1200M en is de koude resistenste soort in het genus Butia . | ||
+ | Gezien zijn herkomst is deze palm uiterst geschikt voor ons vochtig en koel klimaat. | ||
==Verzorging Butia eriospatha== | ==Verzorging Butia eriospatha== | ||
- | + | Hij houd van een zonnige standplaats en bereikt uiteindelijk een hoogte van zo'n 6M . | |
==Afbeeldingen van Butia eriospatha == | ==Afbeeldingen van Butia eriospatha == | ||
Regel 75: | Regel 79: | ||
==Lijst van Butia soorten== | ==Lijst van Butia soorten== | ||
{{Butiasoorten}} | {{Butiasoorten}} | ||
+ | |||
+ | ==Meer informatie== | ||
+ | *[http://palmvrienden.net/lapalmeraie/2015/01/butia-soorten/ Alle Butia soorten op een rij! La Palmeraie] | ||
[[Categorie:Winterharde palmbomen]] | [[Categorie:Winterharde palmbomen]] |
Huidige versie van 27 jan 2015 om 08:09
Butia eriospatha | ||||||||||||||||||||||||
Naam, oorsprong en habitat | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Fysieke eigenschappen | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Kweek vereisten | ||||||||||||||||||||||||
Wetenschappelijke classificatie
|
Verzorging Butia eriospathaHij houd van een zonnige standplaats en bereikt uiteindelijk een hoogte van zo'n 6M . Afbeeldingen van Butia eriospathaLijst van Butia soorten
Meer informatie |