Butia eriospatha (Wollige Butia)
Uit Palmvrienden wiki
(Verschil tussen bewerkingen)
(→Lijst van Butia soorten) |
|||
| (2 tussenliggende versies worden niet weergegeven) | |||
| Regel 63: | Regel 63: | ||
| vorm = | | vorm = | ||
}} | }} | ||
| - | + | ||
Deze butia variteit toont gelijkenis met de verwante B.capitata , doch de vedervormige bladeren zijn eerder groen dan grijsgroen . | Deze butia variteit toont gelijkenis met de verwante B.capitata , doch de vedervormige bladeren zijn eerder groen dan grijsgroen . | ||
Ook het wollige schutblad van de bloeiwijze is een duidelijke aanwijzing. | Ook het wollige schutblad van de bloeiwijze is een duidelijke aanwijzing. | ||
| Regel 79: | Regel 79: | ||
==Lijst van Butia soorten== | ==Lijst van Butia soorten== | ||
{{Butiasoorten}} | {{Butiasoorten}} | ||
| + | |||
| + | ==Meer informatie== | ||
| + | *[http://palmvrienden.net/lapalmeraie/2015/01/butia-soorten/ Alle Butia soorten op een rij! La Palmeraie] | ||
[[Categorie:Winterharde palmbomen]] | [[Categorie:Winterharde palmbomen]] | ||
Huidige versie van 27 jan 2015 om 08:09
| Butia eriospatha | ||||||||||||||||||||||||
| Naam, oorsprong en habitat | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Fysieke eigenschappen | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Kweek vereisten | ||||||||||||||||||||||||
Wetenschappelijke classificatie
|
Verzorging Butia eriospathaHij houd van een zonnige standplaats en bereikt uiteindelijk een hoogte van zo'n 6M . Afbeeldingen van Butia eriospathaLijst van Butia soorten
Meer informatie |