Butia eriospatha (Wollige Butia)
Uit Palmvrienden wiki
(Verschil tussen bewerkingen)
(→Lijst van Butia soorten) |
|||
| (8 tussenliggende versies worden niet weergegeven) | |||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
{{taxobox | {{taxobox | ||
| - | | naam = Butia eriospatha | + | <!-- naam, afbeelding, oorsprong en habitat --> |
| + | | botanische naam = Butia eriospatha | ||
| afbeelding = ButEri.jpg | | afbeelding = ButEri.jpg | ||
| - | |||
| nederlandse naam = Wollige Butia | | nederlandse naam = Wollige Butia | ||
| + | | synoniemen = | ||
| oorsprong = Zuiden van Brazilië | | oorsprong = Zuiden van Brazilië | ||
| - | | | + | | natuurlijke hoogte = 1200M |
| - | | winterhardheid = -10/- | + | | natuurlijke habitat =Zuiden van Brazilië |
| + | | instandhouding = | ||
| + | <!-- fysieke eigenschappen --> | ||
| + | | hoogte = 5-6 meter | ||
| + | | verspreiden = | ||
| + | | diameter kroon = | ||
| + | | stam type = | ||
| + | | stam grootte = | ||
| + | | stam kleur = | ||
| + | | blad type = vederblad | ||
| + | | blad grootte = | ||
| + | | blad kleur = Frisgroen | ||
| + | | hoeveelheid bladeren = | ||
| + | | segment grootte = | ||
| + | | aantal segmenten = | ||
| + | | bloei type = | ||
| + | | bloei grootte = | ||
| + | | bloei kleur = | ||
| + | | fruit type = | ||
| + | | fruit grootte = | ||
| + | | fruit kleur = | ||
| + | | rijpen fruit = | ||
| + | | eetbaar = | ||
| + | | gevaar = | ||
| + | <!-- kweekvereisten --> | ||
| + | | USDA zone = | ||
| + | | winterhardheid = -10/-12°C | ||
| + | | standplaats = Zon | ||
| + | | wind = | ||
| grond = | | grond = | ||
| - | | | + | | watergift = |
| - | | | + | | vochtigheid = |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| vermeerderen = Zaaien | | vermeerderen = Zaaien | ||
| + | | kiemtemperatuur = | ||
| + | | kiemtijd = | ||
| + | <!-- wetenschappelijke classificatie --> | ||
| rijk = [[Plantae]] (planten) | | rijk = [[Plantae]] (planten) | ||
| stam = [[Embryophyta]] (landplanten) | | stam = [[Embryophyta]] (landplanten) | ||
| klasse = [[Spermatopsida]] (zaadplanten) | | klasse = [[Spermatopsida]] (zaadplanten) | ||
| - | | | + | | subklasse = |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| orde = [[Arecales]] | | orde = [[Arecales]] | ||
| familie = [[Arecaceae]] (palmenfamilie) | | familie = [[Arecaceae]] (palmenfamilie) | ||
| - | | geslacht = Butia | + | | subfamilie = |
| - | | soort = B. eriospatha | + | | tak = |
| + | | subtak = | ||
| + | | geslacht = '''''Butia''''' | ||
| + | | subgeslacht = | ||
| + | | sectie = | ||
| + | | subsectie = | ||
| + | | reeks = | ||
| + | | subreeks = | ||
| + | | soort = '''''B. eriospatha''''' | ||
| + | | subsoort = | ||
| + | | variëteit = | ||
| + | | vorm = | ||
}} | }} | ||
| - | |||
| - | + | Deze butia variteit toont gelijkenis met de verwante B.capitata , doch de vedervormige bladeren zijn eerder groen dan grijsgroen . | |
| + | Ook het wollige schutblad van de bloeiwijze is een duidelijke aanwijzing. | ||
| + | Deze soort uit het Zuiden van Brazilië groeit er op hoogte's tot 1200M en is de koude resistenste soort in het genus Butia . | ||
| + | Gezien zijn herkomst is deze palm uiterst geschikt voor ons vochtig en koel klimaat. | ||
| + | ==Verzorging Butia eriospatha== | ||
| + | Hij houd van een zonnige standplaats en bereikt uiteindelijk een hoogte van zo'n 6M . | ||
| - | + | ==Afbeeldingen van Butia eriospatha == | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ==Butia | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
<gallery> | <gallery> | ||
afbeelding:ButEri2.jpg|Butia eriospatha | afbeelding:ButEri2.jpg|Butia eriospatha | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| - | == | + | ==Lijst van Butia soorten== |
| + | {{Butiasoorten}} | ||
| - | + | ==Meer informatie== | |
| + | *[http://palmvrienden.net/lapalmeraie/2015/01/butia-soorten/ Alle Butia soorten op een rij! La Palmeraie] | ||
| - | [[Categorie:Winterharde | + | [[Categorie:Winterharde palmbomen]] |
Huidige versie van 27 jan 2015 om 08:09
| Butia eriospatha | ||||||||||||||||||||||||
| Naam, oorsprong en habitat | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Fysieke eigenschappen | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Kweek vereisten | ||||||||||||||||||||||||
Wetenschappelijke classificatie
|
Verzorging Butia eriospathaHij houd van een zonnige standplaats en bereikt uiteindelijk een hoogte van zo'n 6M . Afbeeldingen van Butia eriospathaLijst van Butia soorten
Meer informatie |