Bactris gasipaes (Perzikpalm)
Uit Palmvrienden wiki
(Nieuwe pagina: {{taxobox | naam = Bactris gasipaes | afbeelding = Geen_Afbeelding_Beschikbaar.jpg | afbeeldingtekst = Bactris gasipaes | nederlandse naam = Perzikpalm | oors...) |
|||
(7 tussenliggende versies worden niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{{taxobox | {{taxobox | ||
- | | naam = Bactris gasipaes | + | <!-- naam, afbeelding, oorsprong en habitat --> |
- | | afbeelding = | + | | botanische naam = Bactris gasipaes |
- | + | | afbeelding = Bactris_gasipaes_(Perzikpalm)palmbomen.jpg | |
| nederlandse naam = Perzikpalm | | nederlandse naam = Perzikpalm | ||
- | | oorsprong = | + | | synoniemen = |
- | | | + | | oorsprong = Centraal en Zuid Tropisch Amerika |
+ | | natuurlijke hoogte = | ||
+ | | natuurlijke habitat = | ||
+ | | instandhouding = | ||
+ | <!-- fysieke eigenschappen --> | ||
+ | | hoogte = 18M | ||
+ | | verspreiden = | ||
+ | | diameter kroon = | ||
+ | | stam type = | ||
+ | | stam grootte = | ||
+ | | stam kleur = | ||
+ | | blad type = | ||
+ | | blad grootte = | ||
+ | | blad kleur = | ||
+ | | hoeveelheid bladeren = | ||
+ | | segment grootte = | ||
+ | | aantal segmenten = | ||
+ | | bloei type = | ||
+ | | bloei grootte = | ||
+ | | bloei kleur = | ||
+ | | fruit type = | ||
+ | | fruit grootte = | ||
+ | | fruit kleur = | ||
+ | | rijpen fruit = | ||
+ | | eetbaar = Ja, eetbare vruchten | ||
+ | | gevaar = Stekelige stam! | ||
+ | <!-- kweekvereisten --> | ||
+ | | USDA zone = | ||
| winterhardheid = | | winterhardheid = | ||
- | |||
| standplaats = | | standplaats = | ||
- | | | + | | wind = |
- | | | + | | grond = |
- | | | + | | watergift = |
- | | | + | | vochtigheid = |
- | | vermeerderen = | + | | vermeerderen = |
+ | | kiemtemperatuur = | ||
+ | | kiemtijd = | ||
+ | <!-- wetenschappelijke classificatie --> | ||
| rijk = [[Plantae]] (planten) | | rijk = [[Plantae]] (planten) | ||
| stam = [[Embryophyta]] (landplanten) | | stam = [[Embryophyta]] (landplanten) | ||
| klasse = [[Spermatopsida]] (zaadplanten) | | klasse = [[Spermatopsida]] (zaadplanten) | ||
- | | | + | | subklasse = |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
| orde = [[Arecales]] | | orde = [[Arecales]] | ||
| familie = [[Arecaceae]] (palmenfamilie) | | familie = [[Arecaceae]] (palmenfamilie) | ||
- | | geslacht = Bactris | + | | subfamilie = |
- | | soort = B.gasipaes | + | | tak = |
+ | | subtak = | ||
+ | | geslacht = '''''Bactris''''' | ||
+ | | subgeslacht = | ||
+ | | sectie = | ||
+ | | subsectie = | ||
+ | | reeks = | ||
+ | | subreeks = | ||
+ | | soort = '''''B. gasipaes''''' | ||
+ | | subsoort = | ||
+ | | variëteit = | ||
+ | | vorm = | ||
}} | }} | ||
- | + | Het houden van de Bactris gasipaes is een echt uitdaging voor de liefhebber. | |
+ | In Zuid-Californië houden ze deze palm voor de vruchten die ze produceert. De palm is ook alleen maar geschikt voor semi-tropische of warmere gebieden. | ||
+ | Het blad is veervormig en de stam is meestal bewapend met ringen van een zeer scherpe, zwarte, stekels van 5 cm groot! | ||
- | |||
+ | == Verzorging == | ||
+ | De Perzik palm vereist een tropisch klimaat met een temperatuur van 16 tot 25 ° C, neerslag tot 2500 mm per jaar. Gemiddeld valt er per jaar 690 tot ruim 900 mm aan neerslag bij ons! | ||
+ | De palm heeft veel water nodig, moet iets nat staan. Ook staat ze het liefst in de volle zon! | ||
- | |||
- | |||
- | == | + | == Bloei en vruchten == |
+ | De bloemen worden gevormd aan de binnenkant van het onderste blad. Ze ontwikkelen hangende bossen met vruchten van wel 12KG! Aan zo een bos kunnen wel tot 300 vruchten aan hangen! | ||
+ | De Bactris gasipaes bloeit voor de eerste keer als ze een leeftijd van 8 heeft bereikt! | ||
- | == | + | ==Afbeeldingen van de Bactris gasipaes == |
+ | <gallery> | ||
+ | afbeelding:Bactris_gasipaes_(Perzikpalm)palmboom.jpg|Perzikpalm (Bactris gasipaes) | ||
+ | afbeelding:Bactris_gasipaes_(Perzikpalm)vruchten.jpg|Vruchten | ||
+ | afbeelding:Bactris_gasipaes_(Perzikpalm)vrucht.jpg|Vrucht | ||
+ | afbeelding:Bactris_gasipaes_(Perzikpalm)fruit.jpg|Vruchten | ||
+ | afbeelding:Bactris_gasipaes_(Perzikpalm)blad.jpg|Blad van Perzikpalm | ||
+ | afbeelding:Bactris_gasipaes_(Perzikpalm)_blad.jpg|Blad | ||
+ | afbeelding:Bactris_gasipaes_(Perzikpalm)Stam_met_stekels.jpg|Stam met stekels! | ||
+ | afbeelding:Perzikpalm_met_vruchten.jpg|Perzikpalm | ||
+ | afbeelding:Perzikpalm_vruchten.jpg|Perzikpalm vruchten | ||
+ | afbeelding:Perzikpalm_confituur.jpg|Confituur van Perzikpalm vruchten | ||
+ | </gallery> | ||
+ | ==Meer Bactris soorten== | ||
+ | {{Bactrissoorten}} | ||
- | [[Categorie: | + | [[Categorie:Palmbomen]] |
Huidige versie van 1 feb 2012 om 10:17
Bactris gasipaes | |||||||||||||||||||||||||||
Naam, oorsprong en habitat | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Fysieke eigenschappen | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Kweek vereisten | |||||||||||||||||||||||||||
Wetenschappelijke classificatie
|
Het houden van de Bactris gasipaes is een echt uitdaging voor de liefhebber. In Zuid-Californië houden ze deze palm voor de vruchten die ze produceert. De palm is ook alleen maar geschikt voor semi-tropische of warmere gebieden. Het blad is veervormig en de stam is meestal bewapend met ringen van een zeer scherpe, zwarte, stekels van 5 cm groot!
VerzorgingDe Perzik palm vereist een tropisch klimaat met een temperatuur van 16 tot 25 ° C, neerslag tot 2500 mm per jaar. Gemiddeld valt er per jaar 690 tot ruim 900 mm aan neerslag bij ons! De palm heeft veel water nodig, moet iets nat staan. Ook staat ze het liefst in de volle zon!
Bloei en vruchtenDe bloemen worden gevormd aan de binnenkant van het onderste blad. Ze ontwikkelen hangende bossen met vruchten van wel 12KG! Aan zo een bos kunnen wel tot 300 vruchten aan hangen! De Bactris gasipaes bloeit voor de eerste keer als ze een leeftijd van 8 heeft bereikt! Afbeeldingen van de Bactris gasipaesMeer Bactris soorten |