Butia yatay
Uit Palmvrienden wiki
(Verschil tussen bewerkingen)
Regel 63: | Regel 63: | ||
| vorm = | | vorm = | ||
}} | }} | ||
- | + | De Butia Yatay heeft dezelfde eigenschappen als de Capitata. Alleen wordt de Yatay wat groter en is zijn kroon, de bladstelen en bladeren groter. | |
- | |||
+ | Van de Butia’s doet de Yatay het meest tropisch aan vanwege zijn wat grotere kroon en hogere groei van de stam. | ||
+ | Verder is de bladkleur hetzelfde als die van de Capitata. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Palm is in de handel moeilijk te vinden, is voornamelijk de Capitata die verkrijgbaar is. | ||
+ | De Butia Yatay kan niet binnen gehouden worden, vereist namelijk zon en goede ventilatie. Kan als kuipplant gehouden worden maar ook in de volle grond. Stelt geen eisen aan de grondsoort. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Verzorging van Butia yatay== | ||
+ | Palm kan goed tegen tijdelijke droogte maar heeft graag regelmatig water. | ||
+ | De Yatay zou van alle Butia’s de meest winterharde zijn. | ||
==Afbeeldingen van Butia yatay == | ==Afbeeldingen van Butia yatay == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
- | afbeelding: | + | afbeelding:www.jungleseeds.com/images/ButiaYatay.jpg |
</gallery> | </gallery> | ||
Versie van 25 aug 2010 om 22:42
Butia yatay | |||||||||||||||||||||||
Naam, oorsprong en habitat | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Fysieke eigenschappen | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Kweek vereisten | |||||||||||||||||||||||
Wetenschappelijke classificatie
|
De Butia Yatay heeft dezelfde eigenschappen als de Capitata. Alleen wordt de Yatay wat groter en is zijn kroon, de bladstelen en bladeren groter.
Verzorging van Butia yatayPalm kan goed tegen tijdelijke droogte maar heeft graag regelmatig water. De Yatay zou van alle Butia’s de meest winterharde zijn. Afbeeldingen van Butia yatay
Lijst van Butia soorten |