Butia eriospatha (Wollige Butia)
Uit Palmvrienden wiki
(Verschil tussen bewerkingen)
Regel 63: | Regel 63: | ||
| vorm = | | vorm = | ||
}} | }} | ||
- | + | ||
Deze butia variteit toont gelijkenis met de verwante B.capitata , doch de vedervormige bladeren zijn eerder groen dan grijsgroen . | Deze butia variteit toont gelijkenis met de verwante B.capitata , doch de vedervormige bladeren zijn eerder groen dan grijsgroen . | ||
Ook het wollige schutblad van de bloeiwijze is een duidelijke aanwijzing. | Ook het wollige schutblad van de bloeiwijze is een duidelijke aanwijzing. |
Versie van 25 aug 2010 om 22:36
Butia eriospatha | |||||||||||||||||||||||
Naam, oorsprong en habitat | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Fysieke eigenschappen | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Kweek vereisten | |||||||||||||||||||||||
Wetenschappelijke classificatie
|
Verzorging Butia eriospathaHij houd van een zonnige standplaats en bereikt uiteindelijk een hoogte van zo'n 6M . Afbeeldingen van Butia eriospathaLijst van Butia soorten |