Trachycarpus fortunei
Uit Palmvrienden wiki
(Verschil tussen bewerkingen)
| Regel 41: | Regel 41: | ||
==Externe links== | ==Externe links== | ||
[http://users.telenet.be/sf15419/palmen.html Trachycarpus Fortunei] | [http://users.telenet.be/sf15419/palmen.html Trachycarpus Fortunei] | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
{{adsense}} | {{adsense}} | ||
Versie van 14 sep 2008 om 11:14
| botanische naam | ||||||||||||||||
| Naam, oorsprong en habitat | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Fysieke eigenschappen | ||||||||||||||||
| Kweek vereisten | ||||||||||||||||
Wetenschappelijke classificatie
|
De Trachycarpus Fortunei is veruit de populairste palm in West-Europa. VermeerderenDe Trachycarpus is tweehuizig. Er zijn dus mannelijke en vrouwelijke planten van deze palmboom. Trachycarpus familieTrachycarpus Wagnerianus Externe links
|