Winterhardheidstabel voor bananen, per soort:
.
| Naam | USDA Zone | Minimum temperatuur |
| Ensete glaucum | 8 | -15 °C |
| Ensete perrieri | 9 | -5 °C |
| Ensete superbum | 9 | -5 °C |
| Ensete ventricosum | 9 | -5 °C |
| Ensete ventricosum maurelii | 9 | -5 °C |
| Musa acuminata | 10 | 0 °C |
| Musa acuminata ‘Dwarf Cavendish’ | 9 | 0 °C |
| Musa acuminata ssp. sumatrana | 10 | 0 °C |
| Musa Ae Ae | 9 | N/A |
| Musa balbisiana | 10 | 0 °C |
| Musa basjoo | 8 | -15 °C |
| Musa basjoo ‘Sakhalin’ | 8 | -16 °C |
| Musa basjoo ‘Sapporo’ | 6 | -19 °C |
| Musa becarii | 9 | N/A |
| Musa cheesmani | 8 | -18 °C |
| Musa coccinea | 9 | N/A |
| Musa ingens | 9 | 0 °C |
| Musa itinerans | 8 | -10 °C |
| Musa itinerans ‘Burmese Blue’ | 9 | 0 °C |
| Musa laterita | 8 | -10 °C |
| Musa mannii | 10 | 0 °C |
| Musa nagensium | 8 | -8 °C |
| Musa ornata | 10 | 0 °C |
| Musa x paradisiaca | 10 | 0 °C |
| Musa ‘Siam Ruby’ | 9 | 0 °C |
| Musa siamensis | 9 | -5 °C |
| Musa sikkimensis | 8 | -18 °C |
| Musa sikkimensis ‘Red Tiger’ | 8 | -18 °C |
| Musa velutina | 8 | -15 °C |
| Musella lasiocarpa | 8 | -12 °C |
Voor verdere informatie of vragen: Palmvrienden.net forums
