Ik zag net op de temperatuurkaart een dipje met -16,2 verschijnen in Nederland met een zichtbaarheid van maar 74m (mist) en een sneeuwlaag van 15cm.
Wel interessant om deze gegevens te combineren vind ik.
![]() | 447 bedankjes |
![]() | 856 bedankjes |
![]() | 447 bedankjes |
![]() | 146 bedankjes |
![]() | 1030 bedankjes |
![]() | 72 bedankjes |
![]() | 186 bedankjes |
![]() | 72 bedankjes |
![]() | 856 bedankjes |
Keer terug naar Nieuws en tips
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 2 gasten